STATISTICHE AGRITURISMO – AZIENDE AUTORIZZATE 2007-2008
Nella tabella che segue è riportato il numero di aziende agrituristiche autorizzate nelle diverse regioni, secondo quanto rilevato dall’ISTAT (il rilevamento 2008 è stato pubblicato il 15 novembre 2009), con le relative variazioni assolute e percentuali.
Regione | 2007 | 2008 | Variazione | Variazione % |
Piemonte | 882 | 933 | 51 | 5,8 |
Valle d’Aosta | 57 | 56 | -1 | -1,8 |
Lombardia | 1.064 | 1.132 | 68 | 6,4 |
Trentino-Alto Adige | 3.071 | 3.229 | 158 | 5,1 |
Bolzano-Bozen | 2.789 | 2.921 | 132 | 4,7 |
Trento | 282 | 308 | 26 | 9,2 |
Veneto | 1.198 | 1.222 | 24 | 2,0 |
Friuli Venezia Giulia | 443 | 481 | 38 | 8,6 |
Liguria | 368 | 391 | 23 | 6,3 |
Emilia-Romagna | 809 | 846 | 37 | 4,6 |
Toscana | 3.977 | 4.061 | 84 | 2,1 |
Umbria | 1.026 | 1.052 | 26 | 2,5 |
Marche | 747 | 768 | 21 | 2,8 |
Lazio | 552 | 629 | 77 | 13,9 |
Abruzzo | 600 | 601 | 1 | 0,2 |
Molise | 82 | 89 | 7 | 8,5 |
Campania | 750 | 809 | 59 | 7,9 |
Puglia | 257 | 270 | 13 | 5,1 |
Basilicata | 236 | 231 | -5 | -2,1 |
Calabria | 461 | 466 | 5 | 1,1 |
Sicilia | 422 | 457 | 35 | 8,3 |
Sardegna | 718 | 757 | 39 | 5,4 |
ITALIA | 17.720 | 18.480 | 760 | 4,3 |
Nord | 7.892 | 8.290 | 398 | 5,0 |
Nord-ovest | 2.371 | 2.512 | 141 | 5,9 |
Nord-est | 5.521 | 5.778 | 257 | 4,7 |
Centro | 6.302 | 6.510 | 208 | 3,3 |
Mezzogiorno | 3.526 | 3.680 | 154 | 4,4 |
Sud | 2.386 | 2.466 | 80 | 3,4 |
I dati relativi al 2008 sono stati pubblicti dall’ ISTAT il 15 novembre 2009