PRODOTTI DOP PRODOTTI TIPICI PRODOTTI IGP PER REGIONE
Quadro dei prodotti DOP e dei prodotti IGP per Regione
Regione |
Prodotti DOP |
Prodotti IGP |
Totale |
|
|
|
|
Valle d’Aosta | 4 | 0 | 4 |
Piemonte | 13 | 7 | 20 |
Liguria | 2 | 1 | 3 |
Lombardia | 17 | 9 | 26 |
Veneto | 17 | 18 | 35 |
Trentino Alto Adige | 8 | 3 | 11 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 1 | 6 |
Emilia Romagna | 18 | 18 | 36 |
Toscana | 13 | 11 | 24 |
Marche | 6 | 4 | 10 |
Umbria | 4 | 3 | 7 |
Lazio | 14 | 9 | 23 |
Abruzzo | 6 | 2 | 8 |
Molise | 5 | 1 | 6 |
Campania | 13 | 8 | 21 |
Puglia | 11 | 5 | 16 |
Basilicata | 5 | 4 | 9 |
Calabria | 11 | 4 | 15 |
Sicilia | 17 | 11 | 28 |
Sardegna | 6 | 1 | 7 |
Aggiornato al 15 marzo 2013.