2010 | 2011 | Cfr 2010/11% | |
Aziende agrituristiche n. | 19.973* | 20.700 | 3,6 |
di cui con offerta di alloggio | 16.504* | 17.130 | 3,8 |
Posti letto n. (migliaia) | 206,1* | 215,8 | 4,3 |
Posti letto per azienda n. | 12,49* | 12,60 | 0,5 |
Arrivi (migliaia) | 2.922 | 3.230 | 10,5 |
Di cui stranieri (%) | 38* | 39 | 2,6 |
Presenze (milioni di notti) | 13,18 | 14,37 | 9,0 |
Utilizzo alloggi (%) | 17,50 | 18,24 | 4,2 |
Durata media soggiorno (gg) | 4,50* | 4,45 | -1,1 |
Aziende con ristorazione | 9.914* | 10.410 | 5,0 |
di cui senza offerta di alloggio | 2.714* | 2.740 | 1,0 |
Aziende con agricampeggio | 1.450 | 1.500 | 3,4 |
Aziende con cavalli | 1.638* | 1.700 | 3,8 |
Fattorie didattiche | 1.800 | 1.900 | 5,5 |
Giro d’affari (milioni di €) | 1.130 | 1.230 | 8,8 |
G.d.affari medio per azienda € | 56.780 | 59.420 | 4,6 |
(*) Dati ISTAT – I restanti dati sono stimati da Agriturist
Marzo 2012