Utilizziamo cookie per assicurarti una migliore esperienza sul sito. Utilizziamo cookie di parti terze per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Per maggiori informazioni sui cookie e sulla loro disabilitazione consulta la Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione acconsenti all’utilizzo dei cookie.
 
 
 
I servizi dell'agriturismoAgriturismo per tuttiAgriturismo ovunqueAgriturismo tutto l'annoAgriturismo: temi variStatistiche studi agriturismo

Aziende agriturismo autorizzate 2010

Aziende agrituristiche autorizzate per Regione

      Variazioni
REGIONI 2009 2010 assolute %
Piemonte 963 1.005 42 4,4
Valle d’Aosta 53 51 -2 -3,8
Lombardia 1.246 1.327 81 6,5
Trentino-A. A. 3.192 3.339 147 4,6
Bolzano 2.863 2.990 127 4,4
Trento 329 349 20 6,1
Veneto 1.261 1.305 44 3,5
Friuli-V. Giulia 524 553 29 5,5
Liguria 441 459 18 4,1
Emilia-Romagna 896 1.008 112 12,5
Toscana 4.046 4.074 28 0,7
Umbria 1.020 1.153 133 13,0
Marche 771 749 -22 -2,9
Lazio 704 832 128 18,2
Abruzzo 663 636 -27 -4,1
Molise 89 94 5 5,6
Campania 849 849 - -
Puglia 282 357 75 26,6
Basilicata 224 228 4 1,8
Calabria 482 586 104 21,6
Sicilia 538 568 30 5,6
Sardegna 775 800 25 3,2
ITALIA 19.019 19.973 954 5,0
Nord 8.576 9.047 471 5,5
Nord-ovest 2.703 2.842 139 5,1
Nord-est 5.873 6.205 332 5,7
Centro 6.541 6.808 267 4,1
Mezzogiorno 3.902 4.118 216 5,5
Sud 2.589 2.750 161 6,2
Isole 1.313 1.368 55 4,2

Dati ISTAT –  gennaio 2012
Statistiche agriturismo 2008: aziende autorizzate per regioneVacanze in Italia: ricettività e movimento 2008Statistiche agriturismo: consuntivo 2009, previsioni 2010Risultati del Sondaggio Estate 2009Consumo di suolo agricolo: confronto uso del suolo 1982-2007Statistiche agriturismo consuntivo 2010Aziende agriturismo autorizzate 2010Cifre agriturismo 2010-2011Cifre agriturismo Previsioni 2012Domanda interna ed estera di agriturismo per regione (apr 2008)
 
Le migliori offerte per la tua vacanza

Oltre 1.000 agriturismi in tutta Italia

Abruzzo